
亞洲註冊產品價格清單(HKD)
| General Domain | |||
|---|---|---|---|
| 產品編號 | 產品描述 | 價格 | 備註 |
| DN006 | 國際域名(.CC 商業公司) | $350.00 | |
| DN008 | 国际域名(.CC 公司) | $350.00 | |
| DN009 | 国际域名(.TV 电视) | $350.00 | |
| DN010 | Domain Registration (.TEL) | $150.00 | |
| DN011 | 國別域名(.WS 網站) | $350.00 | |
| DN012 | 国际域名(.CO 公司) | $0.00 | |
| Asia Domain | |||
|---|---|---|---|
| 產品編號 | 產品描述 | 價格 | 備註 |
| DN109 | 香港地区顶级域名(com.hk) | $180.00 | |
| DN110 | 香港地区顶级域名(net.hk) | $180.00 | |
| DN111 | 香港地区顶级域名(org.hk) | $180.00 | |
| DN112 | 香港地区顶级域名(idv.hk) | $180.00 | |
| DN113 | 香港地区顶级域名(.HK) | $180.00 | |
| DN115 | 印度顶级域名(.IN) | $0.00 | |
| Other Domain | |||
|---|---|---|---|
| 產品編號 | 產品描述 | 價格 | 備註 |
| DN402 | 国别域名(.NU) | $0.00 | |
| VAS | |||
|---|---|---|---|
| 產品編號 | 產品描述 | 價格 | 備註 |
| NS001 | DNS 域名解析服務 | $100.00 | |
| NS002 | 動態域名解析服務 | $120.00 | |


